
KOSTENLOSE
Service-Nummern
für unseren
Online-Shop:
Bei Fragen zu Bestellungen, Artikeln und Service:
0800-1-237538
[Mo - Fr 10 - 17 Uhr]
Für telefonische Bestellungen:
0800-2-237538
[Mo - Fr 10 - 17 Uhr]
![]()
![]()
Bestand gering / sofort lieferbar




*Schleuderwirkung beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C“.
**Energie- und Wasserverbrauch ausgehend von 200 Standardzyklen.
***Energie- und Wasserverbrauch bei 200 Standardzyklen.
| Ausstattung | 400 U/Min. in der min. Schleuderstufe, 600 U/Min. in der 2. Schleuderstufe, 800 U/Min. in der 3. Schleuderstufe, 1000 U/Min. in der 4. Schleuderstufe, 1200 U/Min. in der 5. Schleuderstufe |
| Automatik-Funktionen | Wasser-Stopp, Schaumerkennung, Unwucht-Korrektur-System beim Schleudern, elektrische Fehlerdiagnose |
| Bedienung | Programmwahl, Schleudertouren, "ohne Schleudern", Temperaturwahl, Restzeitanzeige, Vorwäsche, höherer Wasserverbrauch wählbar, Spülstopp, akustisches Programmende-Signal, Display |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch/Jahr/Waschen | 280 KWh |
| Energieverbrauch/Jahr/Waschen/Schleudern/Trocknen | 1224 KWh |
| Energieverbrauch/Waschen/Schleudern | 1,4 KWh |
| Energieverbrauch/Waschen/Schleudern/Trocknen | 6,12 KWh |
| Farbe | weiss |
| Fassungsvermögen (Trocknen) | 7 kg |
| Fassungsvermögen (Waschen) | 9 kg |
| Gerätebreite | 60 cm |
| Gerätehöhe | 85 cm |
| Gerätetiefe | 64,5 cm |
| Gerätetyp | Waschtrockner |
| Geräuschemission/Schleudern | 65 dB |
| Geräuschemission/Trocknen | 63 dB |
| Geräuschemission/Waschen | 41 dB |
| Gewährleistung | 24 Mon. |
| Gewicht | 84 kg |
| Hersteller | Gorenje |
| Programme | 14 |
| Restfeuchte | 0 % |
| Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Startzeitvorwahl möglich | Ja |
| Waschwirkungsklasse | A |
| Wasserverbrauch/Jahr/Waschen/Schleudern | 11400 l |
| Wasserverbrauch/Jahr/Waschen/Schleudern/Trocknen | 29500 l |
| Wasserverbrauch/Waschen/Schleudern | 57 l |
| Wasserverbrauch/Waschen/Schleudern/Trocknen | 141 l |

Käuferbewertung bei Testeo:
Testeo ist ein Portal, das unabhängig von unserem Bewertungssystem aus einer Vielfalt von Testberichten und Usermeinungen eine Gesamtnote ermittelt.
Kundenmeinungen zu Gorenje WD 95140.
So bewerten andere Kunden diesen Artikel –
über Vergleiche, Testberichte und Zeitschriftenartikel hinaus finden Sie hier Meinungen und Erfahrungen
von Käufern für Käufer.
Dieser Artikel wurde noch nicht bewertet!
Reiniger
Zahlen Sie Ihren Einkauf ganz einfach in kleinen Raten.
Mit unserem Partner der Deutschen Bank erfüllen Sie sich sofort Ihre Wünsche und zahlen später in kleinen Teilbeträgen zurück, mit fairen 9,9 % effektivem Jahreszins bei einer Laufzeit bis zu 48 Monaten und einem Finanzierungsbetrag ab 180 € aufwärts.
Bestimmen Sie schon jetzt Ihre Wunschrate mit unserem Ratenrechner, indem Sie einfach die Laufzeit variieren und auf "berechnen" klicken!
Bewahren Sie sich Ihren finanziellen Spielraum und wählen Sie für Ihren Topkredit einfach die entsprechende Zahlungsoption im Bezahlvorgang aus.
Ihre Vorteile auf einen Blick: